Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA RANTAU

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 23 0 6 6 0 17
2Perdata Permohonan 7 0 0 0 0 7
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total24

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 0 0 0 0 0 0 0 0
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total0