JADWAL SIDANG - Kamis, 22 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 16:44:27 WITA
, Total : 9 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 5/Pdt.P/2026/PA.Rtu | TIDAK | 1 | pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 2 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 34/Pdt.G/2026/PA.Rtu | TIDAK | 1 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 3 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 32/Pdt.G/2026/PA.Rtu | TIDAK | 1 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 4 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 21/Pdt.G/2026/PA.Rtu | TIDAK | 1 | Panggil Tergugat | [Detil] |
| 5 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 17/Pdt.P/2026/PA.Rtu | TIDAK | 1 | Sidang kedua | [Detil] |
| 6 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 15/Pdt.P/2026/PA.Rtu | TIDAK | 1 | pembacaan penetapan elektronik | [Detil] |
| 7 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 14/Pdt.P/2026/PA.Rtu | TIDAK | 1 | Penetapan secara elektronik | [Detil] |
| 8 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 14/Pdt.G/2026/PA.Rtu | TIDAK | 1 | Panggil Tergugat | [Detil] |
| 9 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 13/Pdt.P/2026/PA.Rtu | TIDAK | 1 | Pembacaan Penetapan secara Elektronik | [Detil] |
